外交學院2019年碩士研究生復試成績
姓名 | 復試序號 | 復試專業 | 備注 | 初試總成績 | 口試 | 筆試 | 面試 | 復試成績 | 總成績 |
楊雨潔 | 1 | 國際法學 | 396 | 38 | 88 | 93 | 219 | 81.72 | |
向穎 | 2 | 國際法學 | 378 | 35 | 77 | 89 | 201 | 77.04 | |
張昊 | 3 | 國際法學 | 370 | 32 | 81 | 82 | 195 | 75.20 | |
閆慧欣 | 4 | 國際法學 | 367 | 40 | 69 | 88 | 197 | 75.02 | |
劉芬芬 | 5 | 國際法學 | 362 | 38 | 82 | 80 | 200 | 74.68 | |
姜昕彤 | 11 | 國際法學 | 345 | 42 | 86 | 91 | 219 | 74.58 | |
宋江源 | 7 | 國際法學 | 356 | 40 | 85 | 78 | 203 | 74.20 | |
焦韻涵 | 9 | 國際法學 | 350 | 43 | 76 | 85 | 204 | 73.48 | |
凌華聰 | 8 | 國際法學 | 351 | 38 | 80 | 84 | 202 | 73.38 | |
白宇飛 | 6 | 國際法學 | 357 | 35 | 72 | 85 | 192 | 73.02 | |
花良艷 | 12 | 國際法學 | 345 | 35 | 86 | 82 | 203 | 72.66 | |
周駿 | 13 | 國際法學 | 344 | 35 | 87 | 82 | 204 | 72.64 | |
劉罡 | 14 | 國際法學 | 340 | 40 | 83 | 85 | 208 | 72.56 | |
許彥理 | 15 | 國際法學 | 339 | 34 | 79 | 91 | 204 | 71.94 | |
吳秀 | 10 | 國際法學 | 350 | 35 | 64 | 88 | 187 | 71.44 | |
鄧家嘉 | 18 | 國際法學 | 325 | 42 | 80 | 86 | 208 | 70.46 | |
趙珊 | 16 | 國際法學 | 334 | 36 | 72 | 81 | 189 | 69.44 | |
張慧穎 | 17 | 國際法學 | 333 | 32 | 70 | 87 | 189 | 69.30 | |
劉倩怡 | 19 | 國際法學 | 322 | 34 | 84 | 56 | 174 | 65.96 | |
馬蓉 | 20 | 國際法學 | 少干調劑 | 321 | 36 | 81 | 73 | 190 | 76.00 |
馬丹婷 | 21 | 國際法學 | 少干調劑 | 268 | 38 | 68 | 80 | 186 | 74.40 |
張亞丹 | 22 | 法律(法學) | 389 | 40 | 77 | 85 | 202 | 78.70 | |
范龍嬌 | 24 | 法律(法學) | 362 | 34 | 83 | 91 | 208 | 75.64 | |
段沛宜 | 23 | 法律(法學) | 363 | 36 | 77 | 82 | 195 | 74.22 | |
伊澤慧 | 26 | 法律(法學) | 349 | 35 | 91 | 85 | 211 | 74.18 | |
董群星 | 27 | 法律(法學) | 344 | 39 | 76 | 86 | 201 | 72.28 | |
李倩 | 25 | 法律(法學) | 358 | 30 | 70 | 78 | 178 | 71.48 | |
張博涵 | 37 | 法律(法學) | 328 | 45 | 82 | 86 | 213 | 71.48 | |
張海靜 | 30 | 法律(法學) | 339 | 36 | 79 | 82 | 197 | 71.10 | |
徐源業 | 36 | 法律(法學) | 330 | 39 | 83 | 85 | 207 | 71.04 | |
章哲 | 40 | 法律(法學) | 320 | 47 | 82 | 89 | 218 | 70.96 | |
梁珍銘 | 28 | 法律(法學) | 343 | 36 | 69 | 82 | 187 | 70.46 | |
李樹昂 | 32 | 法律(法學) | 335 | 34 | 70 | 89 | 193 | 70.06 | |
朱潤澤 | 39 | 法律(法學) | 324 | 36 | 81 | 88 | 205 | 69.96 | |
樂雨禾 | 38 | 法律(法學) | 326 | 38 | 78 | 82 | 198 | 69.40 | |
楊晴 | 33 | 法律(法學) | 333 | 30 | 72 | 87 | 189 | 69.30 | |
郭晴 | 35 | 法律(法學) | 330 | 38 | 76 | 77 | 191 | 69.12 | |
王璐 | 29 | 法律(法學) | 340 | 42 | 63 | 74 | 179 | 69.08 | |
王子涵 | 31 | 法律(法學) | 338 | 34 | 64 | 80 | 178 | 68.68 | |
王瓊婕 | 34 | 法律(法學) | 330 | 31 | 80 | 75 | 186 | 68.52 | |
陳新藝 | 42 | 法律(法學) | 320 | 36 | 69 | 85 | 190 | 67.60 | |
孫江勇 | 41 | 法律(法學) | 320 | 30 | 78 | 69 | 177 | 66.04 | |
劉文濤 | 43 | 法律(法學) | 少干 | 279 | 30 | 72 | 59 | 161 | 58.38 |
焦鑫雨 | 44 | 法律(法學) | 校外調劑 | 399 | 46 | 92 | 83 | 221 | 88.40 |
柯潔 | 53 | 法律(法學) | 校外調劑 | 381 | 37 | 87 | 84 | 208 | 83.20 |
湯瑩 | 88 | 法律(法學) | 校外調劑 | 354 | 34 | 88 | 83 | 205 | 82.00 |
苗青青 | 77 | 法律(法學) | 校外調劑 | 365 | 45 | 79 | 79 | 203 | 81.20 |
朱舟 | 82 | 法律(法學) | 校外調劑 | 360 | 43 | 72 | 85 | 200 | 80.00 |
李云龍 | 51 | 法律(法學) | 校外調劑 | 384 | 42 | 74 | 80 | 196 | 78.40 |
黃云 | 59 | 法律(法學) | 校外調劑 | 375 | 40 | 77 | 79 | 196 | 78.40 |
陳俊宇 | 55 | 法律(法學) | 校外調劑 | 378 | 39 | 74 | 82 | 195 | 78.00 |
鄭春媛 | 66 | 法律(法學) | 校外調劑 | 371 | 44 | 70 | 80 | 194 | 77.60 |
丁一 | 84 | 法律(法學) | 校外調劑 | 357 | 45 | 63 | 83 | 191 | 76.40 |
王思敏 | 62 | 法律(法學) | 校外調劑 | 373 | 36 | 74 | 79 | 189 | 75.60 |
宋培鑫 | 67 | 法律(法學) | 校外調劑 | 370 | 35 | 69 | 84 | 188 | 75.20 |
石延源 | 87 | 法律(法學) | 校外調劑 | 355 | 31 | 67 | 86 | 184 | 73.60 |
郭富宸 | 85 | 法律(法學) | 校外調劑 | 356 | 35 | 60 | 83 | 178 | 71.20 |
汪明麗 | 73 | 法律(法學) | 校外調劑 | 368 | 36 | 65 | 70 | 171 | 68.40 |
謝云橋 | 86 | 法律(法學) | 校外調劑 | 356 | 30 | 74 | 58 | 162 | 64.80 |
王欣欣 | 74 | 法律(法學) | 校外調劑 | 367 | 19 | 60 | 68 | 147 | 58.80 |
馬維 | 57 | 法律(法學) | 校外調劑 | 375 | 40 | 76 | 116 | 46.40 | |
崔瑞嘉 | 54 | 法律(法學) | 校外調劑 | 380 | 85 | 85 | 34.00 | ||
馬小芳 | 46 | 法律(法學) | 校外調劑 | 391 | 73 | 73 | 29.20 | ||
甄思同 | 91 | 國際關系 | 387 | 45 | 79 | 87 | 211 | 79.50 | |
邢巖 | 90 | 國際關系 | 388 | 41 | 77 | 89 | 207 | 79.16 | |
杜堯 | 96 | 國際關系 | 374 | 48 | 81 | 83 | 212 | 77.80 | |
寇針 | 92 | 國際關系 | 382 | 38 | 78 | 84 | 200 | 77.48 | |
趙昊 | 95 | 國際關系 | 375 | 45 | 73 | 83 | 201 | 76.62 | |
劉曉皙 | 99 | 國際關系 | 370 | 46 | 79 | 81 | 206 | 76.52 | |
周環珠 | 105 | 國際關系 | 365 | 46 | 80 | 84 | 210 | 76.30 | |
李犇 | 98 | 國際關系 | 370 | 45 | 77 | 82 | 204 | 76.28 | |
馬壯 | 94 | 國際關系 | 380 | 40 | 76 | 76 | 192 | 76.24 | |
程文哲 | 93 | 國際關系 | 381 | 35 | 72 | 82 | 189 | 76.02 | |
孫曉亮 | 152 | 國際關系 | 365 | 41 | 85 | 81 | 207 | 75.94 | |
彭永強 | 155 | 國際關系 | 368 | 40 | 80 | 82 | 202 | 75.76 | |
田佳儀 | 106 | 國際關系 | 363 | 42 | 76 | 88 | 206 | 75.54 | |
高金活 | 104 | 國際關系 | 366 | 35 | 81 | 84 | 200 | 75.24 | |
湯晴愉 | 119 | 國際關系 | 351 | 48 | 82 | 87 | 217 | 75.18 | |
朱浩澤 | 100 | 國際關系 | 368 | 41 | 70 | 84 | 195 | 74.92 | |
張玉倩 | 101 | 國際關系 | 367 | 42 | 72 | 82 | 196 | 74.90 | |
劉瀟昱 | 125 | 國際關系 | 349 | 46 | 79 | 90 | 215 | 74.66 | |
徐昊銘 | 97 | 國際關系 | 373 | 39 | 68 | 78 | 185 | 74.42 | |
張豪杰 | 120 | 國際關系 | 351 | 42 | 80 | 87 | 209 | 74.22 | |
劉青 | 102 | 國際關系 | 367 | 36 | 66 | 88 | 190 | 74.18 | |
谷慧珍 | 147 | 國際關系 | 350 | 42 | 80 | 87 | 209 | 74.08 | |
蔚相俊 | 103 | 國際關系 | 366 | 40 | 71 | 79 | 190 | 74.04 | |
周豐儀 | 126 | 國際關系 | 348 | 45 | 77 | 89 | 211 | 74.04 | |
楊子溪 | 118 | 國際關系 | 351 | 47 | 76 | 82 | 205 | 73.74 | |
李巧飛 | 153 | 國際關系 | 356 | 37 | 84 | 78 | 199 | 73.72 | |
婁紅巖 | 107 | 國際關系 | 361 | 32 | 73 | 88 | 193 | 73.70 | |
楊冬婉 | 136 | 國際關系 | 342 | 48 | 77 | 90 | 215 | 73.68 | |
龐涵 | 114 | 國際關系 | 354 | 39 | 76 | 86 | 201 | 73.68 | |
朱莉 | 122 | 國際關系 | 350 | 43 | 81 | 81 | 205 | 73.60 | |
冉誼 | 115 | 國際關系 | 353 | 42 | 79 | 79 | 200 | 73.42 | |
王芳文 | 111 | 國際關系 | 354 | 42 | 75 | 81 | 198 | 73.32 | |
呂雅馨 | 112 | 國際關系 | 354 | 47 | 73 | 78 | 198 | 73.32 | |
孫越 | 108 | 國際關系 | 357 | 38 | 76 | 80 | 194 | 73.26 | |
于雅楠 | 148 | 國際關系 | 341 | 44 | 85 | 82 | 211 | 73.06 | |
黃琳璇 | 110 | 國際關系 | 355 | 42 | 64 | 85 | 191 | 72.62 | |
王宇 | 121 | 國際關系 | 350 | 32 | 74 | 87 | 193 | 72.16 | |
荊夢荷 | 109 | 國際關系 | 356 | 35 | 67 | 82 | 184 | 71.92 | |
董思 | 138 | 國際關系 | 341 | 45 | 71 | 85 | 201 | 71.86 | |
邵珠航 | 131 | 國際關系 | 347 | 38 | 72 | 83 | 193 | 71.74 | |
李港佳 | 140 | 國際關系 | 338 | 40 | 78 | 85 | 203 | 71.68 | |
黃璐璐 | 151 | 國際關系 | 337 | 38 | 80 | 86 | 204 | 71.66 | |
張緒偉 | 154 | 國際關系 | 349 | 37 | 70 | 82 | 189 | 71.54 | |
于帛弘 | 123 | 國際關系 | 349 | 38 | 68 | 79 | 185 | 71.06 | |
張晨煒 | 113 | 國際關系 | 354 | 31 | 61 | 86 | 178 | 70.92 | |
何英 | 129 | 國際關系 | 348 | 43 | 64 | 78 | 185 | 70.92 | |
李莉 | 117 | 國際關系 | 352 | 30 | 77 | 73 | 180 | 70.88 | |
熊頔 | 135 | 國際關系 | 344 | 38 | 70 | 81 | 189 | 70.84 | |
張源哲 | 133 | 國際關系 | 346 | 40 | 63 | 83 | 186 | 70.76 | |
鄭淇升 | 132 | 國際關系 | 347 | 39 | 66 | 79 | 184 | 70.66 | |
李鴻博 | 128 | 國際關系 | 348 | 40 | 61 | 80 | 181 | 70.44 | |
周建洪 | 130 | 國際關系 | 348 | 35 | 66 | 80 | 181 | 70.44 | |
孫可文 | 137 | 國際關系 | 341 | 38 | 72 | 79 | 189 | 70.42 | |
胡鵬 | 124 | 國際關系 | 349 | 35 | 65 | 79 | 179 | 70.34 | |
王俊潔 | 134 | 國際關系 | 345 | 33 | 71 | 79 | 183 | 70.26 | |
張榕麟 | 116 | 國際關系 | 352 | 34 | 65 | 73 | 172 | 69.92 | |
于孟君 | 139 | 國際關系 | 339 | 36 | 69 | 80 | 185 | 69.66 | |
吳曉萌 | 143 | 國際關系 | 336 | 37 | 71 | 78 | 186 | 69.36 | |
路羽翔 | 127 | 國際關系 | 348 | 30 | 61 | 80 | 171 | 69.24 | |
李想 | 144 | 國際關系 | 335 | 41 | 59 | 79 | 179 | 68.38 | |
張濤 | 141 | 國際關系 | 336 | 34 | 64 | 79 | 177 | 68.28 | |
陳方 | 146 | 國際關系 | 335 | 36 | 61 | 80 | 177 | 68.14 | |
李建坤 | 150 | 國際關系 | 338 | 23 | 67 | 76 | 166 | 67.24 | |
張志峰 | 149 | 國際關系 | 339 | 30 | 49 | 76 | 155 | 66.06 | |
陳慶炮 | 145 | 國際關系 | 335 | 0 | 46.90 | ||||
丁建華 | 156 | 科社 | 324 | 38 | 70 | 77 | 185 | 67.56 | |
趙豐 | 157 | 科社 | 323 | 38 | 60 | 78 | 176 | 66.34 | |
李豪 | 163 | 科社 | 校內調劑 | 333 | 38 | 80 | 85 | 203 | 70.98 |
張哲 | 166 | 科社 | 校內調劑 | 331 | 39 | 68 | 92 | 199 | 70.22 |
李琳 | 162 | 科社 | 校內調劑 | 333 | 36 | 71 | 89 | 196 | 70.14 |
李語哲 | 159 | 科社 | 校內調劑 | 334 | 45 | 60 | 89 | 194 | 70.04 |
張若楠 | 167 | 科社 | 校內調劑 | 331 | 38 | 67 | 88 | 193 | 69.50 |
鐘旭惠 | 161 | 科社 | 校內調劑 | 334 | 36 | 74 | 79 | 189 | 69.44 |
朱迪 | 158 | 科社 | 校內調劑 | 345 | 30 | 63 | 82 | 175 | 69.30 |
楊曉亮 | 164 | 科社 | 校內調劑 | 332 | 33 | 69 | 86 | 188 | 69.04 |
汪國澤 | 169 | 科社 | 校內調劑 | 330 | 35 | 76 | 73 | 184 | 68.28 |
胡睿嬌 | 168 | 科社 | 校內調劑 | 331 | 30 | 72 | 71 | 173 | 67.10 |
陳茜楠 | 160 | 科社 | 校內調劑 | 334 | 34 | 57 | 78 | 169 | 67.04 |
齊景琳 | 170 | 科社 | 校內調劑 | 329 | 38 | 66 | 68 | 172 | 66.70 |
翟保林 | 171 | 科社 | 校內調劑 | 329 | 30 | 60 | 82 | 172 | 66.70 |
陳謙悅 | 165 | 科社 | 校內調劑 | 332 | 64 | 64 | 54.16 | ||
袁青 | 177 | 外交學 | 404 | 41 | 79 | 81 | 201 | 80.68 | |
王棟 | 183 | 外交學 | 369 | 39 | 75 | 88 | 202 | 75.90 | |
周金銘 | 176 | 外交學 | 357 | 46 | 75 | 93 | 214 | 75.66 | |
張藝 | 178 | 外交學 | 354 | 41 | 86 | 89 | 216 | 75.48 | |
劉羅歌 | 179 | 外交學 | 365 | 44 | 71 | 86 | 201 | 75.22 | |
鄭璐 | 180 | 外交學 | 363 | 45 | 67 | 90 | 202 | 75.06 | |
張昕禹 | 191 | 外交學 | 361 | 40 | 73 | 91 | 204 | 75.02 | |
余櫟然 | 175 | 外交學 | 341 | 48 | 82 | 92 | 222 | 74.38 | |
邵魁卿 | 187 | 外交學 | 364 | 42 | 72 | 79 | 193 | 74.12 | |
范淑賢 | 198 | 外交學 | 357 | 35 | 73 | 90 | 198 | 73.74 | |
張衡雨 | 197 | 外交學 | 339 | 42 | 86 | 91 | 219 | 73.74 | |
張婷 | 188 | 外交學 | 359 | 34 | 72 | 88 | 194 | 73.54 | |
宋佳致 | 190 | 外交學 | 358 | 42 | 61 | 91 | 194 | 73.40 | |
魏建勛 | 174 | 外交學 | 345 | 42 | 75 | 90 | 207 | 73.14 | |
王晶 | 184 | 外交學 | 359 | 30 | 69 | 89 | 188 | 72.82 | |
王彬 | 185 | 外交學 | 349 | 37 | 74 | 87 | 198 | 72.62 | |
張曉晗 | 186 | 外交學 | 341 | 40 | 71 | 93 | 204 | 72.22 | |
李偉鵬 | 196 | 外交學 | 337 | 36 | 72 | 95 | 203 | 71.54 | |
張雨蓮 | 192 | 外交學 | 341 | 38 | 65 | 86 | 189 | 70.42 | |
蔣碧洋 | 193 | 外交學 | 341 | 37 | 63 | 88 | 188 | 70.30 | |
李韶陽 | 181 | 外交學 | 339 | 34 | 69 | 85 | 188 | 70.02 | |
李鈄 | 173 | 外交學 | 347 | 41 | 71 | 55 | 167 | 68.62 | |
何涵虛 | 182 | 外交學 | 348 | 38 | 73 | 54 | 165 | 68.52 | |
米影 | 189 | 外交學 | 340 | 41 | 74 | 59 | 174 | 68.48 | |
馮勤哲 | 194 | 外交學 | 少干 | 267 | 36 | 61 | 53 | 150 | 55.38 |
柳爽 | 199 | 國際政治 | 398 | 40 | 80 | 87 | 207 | 80.56 | |
張一方 | 202 | 國際政治 | 386 | 45 | 89 | 85 | 219 | 80.32 | |
李金萍 | 200 | 國際政治 | 396 | 40 | 80 | 81 | 201 | 79.56 | |
蔣羽峰 | 201 | 國際政治 | 395 | 34 | 77 | 90 | 201 | 79.42 | |
韓雪亮 | 203 | 國際政治 | 371 | 42 | 82 | 82 | 206 | 76.66 | |
鄭愛曼 | 204 | 國際政治 | 369 | 33 | 80 | 83 | 196 | 75.18 | |
李凡 | 217 | 國際政治 | 365 | 35 | 76 | 84 | 195 | 74.50 | |
董周珺 | 208 | 國際政治 | 360 | 48 | 74 | 78 | 200 | 74.40 | |
徐赫 | 209 | 國際政治 | 354 | 47 | 75 | 81 | 203 | 73.92 | |
盛莉 | 205 | 國際政治 | 365 | 31 | 63 | 81 | 175 | 72.10 | |
姚灣 | 211 | 國際政治 | 349 | 36 | 80 | 76 | 192 | 71.90 | |
杜詩韻 | 206 | 國際政治 | 365 | 30 | 59 | 80 | 169 | 71.38 | |
任麗遒 | 207 | 國際政治 | 361 | 35 | 58 | 80 | 173 | 71.30 | |
靳凌 | 210 | 國際政治 | 353 | 33 | 65 | 82 | 180 | 71.02 | |
唐賢哲 | 213 | 國際政治 | 333 | 37 | 75 | 81 | 193 | 69.78 | |
田盈 | 212 | 國際政治 | 343 | 30 | 77 | 67 | 174 | 68.90 | |
朱建琴 | 216 | 國際政治 | 326 | 39 | 70 | 84 | 193 | 68.80 | |
李錦喆 | 214 | 國際政治 | 327 | 35 | 75 | 70 | 180 | 67.38 | |
金夢 | 215 | 國際政治 | 326 | 31 | 72 | 70 | 173 | 66.40 | |
張錚 | 218 | 國際政治 | 少干調劑 | 358 | 30 | 72 | 89 | 191 | 76.40 |
莫日格德樂 | 219 | 國際政治 | 少干調劑 | 339 | 39 | 70 | 73 | 182 | 72.80 |
楊舒羽 | 220 | 國際政治 | 少干調劑 | 322 | 30 | 65 | 82 | 177 | 70.80 |
李耀輝 | 221 | 政治學理論 | 324 | 30 | 63 | 82 | 175 | 66.36 | |
孫新宇 | 222 | 政治學理論 | 320 | 30 | 65 | 84 | 179 | 66.28 | |
王菁錦 | 230 | 政治學理論 | 校內調劑 | 333 | 45 | 75 | 81 | 201 | 70.74 |
夏琳 | 228 | 政治學理論 | 校內調劑 | 333 | 39 | 76 | 78 | 193 | 69.78 |
游海洋 | 229 | 政治學理論 | 校內調劑 | 333 | 42 | 68 | 81 | 191 | 69.54 |
董芮 | 223 | 政治學理論 | 校內調劑 | 336 | 40 | 72 | 75 | 187 | 69.48 |
賴欣雨 | 224 | 政治學理論 | 校內調劑 | 336 | 35 | 72 | 60 | 167 | 67.08 |
何秋慧 | 227 | 政治學理論 | 校內調劑 | 334 | 41 | 69 | 51 | 161 | 66.08 |
石潔 | 225 | 政治學理論 | 校內調劑 | 336 | 33 | 70 | 53 | 156 | 65.76 |
白莘莘 | 231 | 英語語言文學 | 358 | 65 | 71 | 136 | 70.52 | ||
張浩然 | 235 | 英語口譯 | 395 | 87 | 90 | 177 | 81.85 | ||
劉珂冰 | 248 | 英語口譯 | 381 | 91 | 91 | 182 | 80.64 | ||
黃春蘭 | 232 | 英語口譯 | 403 | 74 | 86 | 160 | 80.42 | ||
趙麗 | 249 | 英語口譯 | 380 | 89 | 91 | 180 | 80.20 | ||
鄭新悅 | 234 | 英語口譯 | 400 | 77 | 81 | 158 | 79.70 | ||
鄭可欣 | 239 | 英語口譯 | 387 | 74 | 91 | 165 | 78.93 | ||
王玉潔 | 269 | 英語口譯 | 371 | 90 | 88 | 178 | 78.64 | ||
薛寒 | 233 | 英語口譯 | 402 | 62 | 86 | 148 | 78.48 | ||
李萌 | 256 | 英語口譯 | 377 | 81 | 90 | 171 | 78.43 | ||
陳芷薇 | 238 | 英語口譯 | 389 | 65 | 94 | 159 | 78.31 | ||
曹波 | 241 | 英語口譯 | 387 | 69 | 89 | 158 | 77.88 | ||
肖淼 | 254 | 英語口譯 | 377 | 86 | 81 | 167 | 77.83 | ||
梁婉珊 | 245 | 英語口譯 | 383 | 91 | 70 | 161 | 77.77 | ||
何艷 | 260 | 英語口譯 | 374 | 81 | 88 | 169 | 77.71 | ||
郭瀚川 | 258 | 英語口譯 | 375 | 78 | 90 | 168 | 77.70 | ||
張翔宇 | 236 | 英語口譯 | 391 | 74 | 79 | 153 | 77.69 | ||
宋玉潔 | 242 | 英語口譯 | 386 | 70 | 87 | 157 | 77.59 | ||
王悅先 | 237 | 英語口譯 | 389 | 71 | 81 | 152 | 77.26 | ||
薛艷艷 | 246 | 英語口譯 | 382 | 82 | 75 | 157 | 77.03 | ||
謝金嫻 | 244 | 英語口譯 | 383 | 72 | 83 | 155 | 76.87 | ||
錢欣柳 | 240 | 英語口譯 | 387 | 73 | 76 | 149 | 76.53 | ||
張佳佳 | 268 | 英語口譯 | 372 | 87 | 76 | 163 | 76.53 | ||
范嘉星 | 283 | 英語口譯 | 367 | 86 | 80 | 166 | 76.28 | ||
崔家明 | 270 | 英語口譯 | 371 | 76 | 86 | 162 | 76.24 | ||
安楠 | 266 | 英語口譯 | 372 | 79 | 82 | 161 | 76.23 | ||
何璇 | 250 | 英語口譯 | 380 | 80 | 73 | 153 | 76.15 | ||
尹星宇 | 264 | 英語口譯 | 372 | 79 | 81 | 160 | 76.08 | ||
黃科文 | 267 | 英語口譯 | 372 | 71 | 88 | 159 | 75.93 | ||
劉志強 | 255 | 英語口譯 | 377 | 70 | 84 | 154 | 75.88 | ||
王浩人 | 276 | 英語口譯 | 369 | 78 | 83 | 161 | 75.81 | ||
陳姿璇 | 272 | 英語口譯 | 371 | 80 | 79 | 159 | 75.79 | ||
薛敏 | 265 | 英語口譯 | 372 | 68 | 90 | 158 | 75.78 | ||
范家輝 | 243 | 英語口譯 | 386 | 70 | 74 | 144 | 75.64 | ||
曹玥 | 271 | 英語口譯 | 371 | 76 | 82 | 158 | 75.64 | ||
安欞 | 261 | 英語口譯 | 373 | 84 | 72 | 156 | 75.62 | ||
蔣怡 | 253 | 英語口譯 | 378 | 85 | 65 | 150 | 75.42 | ||
馮鑫 | 282 | 英語口譯 | 367 | 72 | 88 | 160 | 75.38 | ||
潘雨佳 | 281 | 英語口譯 | 368 | 81 | 76 | 157 | 75.07 | ||
余林玉 | 262 | 英語口譯 | 372 | 66 | 87 | 153 | 75.03 | ||
石慶玉 | 257 | 英語口譯 | 376 | 78 | 71 | 149 | 74.99 | ||
李峰 | 275 | 英語口譯 | 369 | 78 | 77 | 155 | 74.91 | ||
周文會 | 277 | 英語口譯 | 369 | 79 | 74 | 153 | 74.61 | ||
倪云清 | 259 | 英語口譯 | 375 | 72 | 74 | 146 | 74.40 | ||
李佳雯 | 279 | 英語口譯 | 368 | 77 | 75 | 152 | 74.32 | ||
張路遙 | 274 | 英語口譯 | 370 | 79 | 70 | 149 | 74.15 | ||
元夢 | 251 | 英語口譯 | 378 | 79 | 61 | 140 | 73.92 | ||
張寧 | 263 | 英語口譯 | 372 | 65 | 77 | 142 | 73.38 | ||
劉濤 | 278 | 英語口譯 | 368 | 70 | 74 | 144 | 73.12 | ||
張一鳴 | 252 | 英語口譯 | 378 | 73 | 60 | 133 | 72.87 | ||
唐楊 | 247 | 英語口譯 | 381 | 67 | 61 | 128 | 72.54 | ||
龔香銳 | 273 | 英語口譯 | 370 | 60 | 74 | 134 | 71.90 | ||
董肖 | 280 | 英語口譯 | 368 | 64 | 21 | 85 | 64.27 | ||
布威艾潔爾·阿卜杜克熱木 | 284 | 英語口譯 | 少干 | 301 | 65 | 68 | 133 | 62.09 | |
陳曉翔 | 285 | 英語口譯 | 少干 | 266 | 70 | 53 | 123 | 55.69 | |
宋璐 | 286 | 世界經濟 | 392 | 34 | 81 | 87 | 202 | 79.12 | |
徐家煒 | 287 | 世界經濟 | 382 | 44 | 80 | 83 | 207 | 78.32 | |
李樂萱 | 288 | 世界經濟 | 379 | 39 | 78 | 89 | 206 | 77.78 | |
王文靜 | 289 | 世界經濟 | 369 | 45 | 73 | 77 | 195 | 75.06 | |
焦富林 | 290 | 世界經濟 | 361 | 42 | 72 | 80 | 194 | 73.82 | |
彭歆楠 | 291 | 世界經濟 | 358 | 35 | 75 | 82 | 192 | 73.16 | |
鄔佳 | 302 | 世界經濟 | 校外調劑 | 382 | 42 | 76 | 87 | 205 | 82.00 |
陳思佳 | 307 | 世界經濟 | 校外調劑 | 380 | 38 | 73 | 82 | 193 | 77.20 |
謝真琪 | 311 | 世界經濟 | 校外調劑 | 378 | 33 | 77 | 83 | 193 | 77.20 |
葉茂坤 | 297 | 世界經濟 | 校外調劑 | 389 | 37 | 72 | 82 | 191 | 76.40 |
葉應警 | 308 | 世界經濟 | 校外調劑 | 380 | 34 | 75 | 82 | 191 | 76.40 |
王瑾 | 312 | 世界經濟 | 校外調劑 | 377 | 37 | 71 | 82 | 190 | 76.00 |
高伊凡 | 317 | 世界經濟 | 校外調劑 | 375 | 40 | 59 | 82 | 181 | 72.40 |
周瑋 | 310 | 世界經濟 | 校外調劑 | 378 | 30 | 62 | 86 | 178 | 71.20 |
朱晨光 | 318 | 政治經濟學 | 392 | 38 | 73 | 92 | 203 | 79.24 | |
徐賀婧 | 322 | 政治經濟學 | 校外調劑 | 378 | 36 | 73 | 86 | 195 | 78.00 |
馬曉佳 | 325 | 政治經濟學 | 校外調劑 | 370 | 33 | 76 | 81 | 190 | 76.00 |
呂文 | 324 | 政治經濟學 | 校外調劑 | 370 | 33 | 68 | 76 | 177 | 70.80 |
馬喜草 | 326 | 政治經濟學 | 校外調劑 | 368 | 26 | 70 | 81 | 177 | 70.80 |
張鳳玉 | 323 | 政治經濟學 | 校外調劑 | 371 | 30 | 63 | 80 | 173 | 69.20 |
李祥民 | 327 | 政治經濟學 | 校外調劑 | 365 | 32 | 66 | 74 | 172 | 68.80 |
巴音桑 | 319 | 政治經濟學 | 少干 | 304 | 30 | 63 | 80 | 173 | 63.32 |
張俊茹 | 335 | 西方經濟學 | 校外調劑 | 362 | 42 | 71 | 91 | 204 | 81.60 |
朱樹彥 | 336 | 西方經濟學 | 校外調劑 | 360 | 35 | 78 | 87 | 200 | 80.00 |
劉子琛 | 332 | 西方經濟學 | 校外調劑 | 367 | 32 | 74 | 88 | 194 | 77.60 |
王國強 | 333 | 西方經濟學 | 校外調劑 | 366 | 35 | 71 | 88 | 194 | 77.60 |
溫振華 | 331 | 西方經濟學 | 校外調劑 | 371 | 35 | 72 | 80 | 187 | 74.80 |
周文超 | 334 | 西方經濟學 | 校外調劑 | 363 | 31 | 68 | 82 | 181 | 72.40 |
張陽 | 329 | 西方經濟學 | 校外調劑 | 386 | 30 | 66 | 78 | 174 | 69.60 |
李昌達 | 337 | 金融 | 387 | 45 | 69 | 84 | 198 | 77.94 | |
王子琪 | 338 | 金融 | 384 | 30 | 79 | 88 | 197 | 77.40 | |
屈珺雅 | 340 | 金融 | 368 | 43 | 73 | 90 | 206 | 76.24 | |
王佳琳 | 342 | 金融 | 361 | 38 | 69 | 89 | 196 | 74.06 | |
劉超 | 339 | 金融 | 377 | 25 | 63 | 84 | 172 | 73.42 | |
李紅霖 | 341 | 金融 | 365 | 30 | 68 | 78 | 176 | 72.22 | |
王萬成 | 441 | 金融 | 校外調劑 | 384 | 50 | 80 | 88 | 218 | 87.20 |
劉雨旻 | 443 | 金融 | 校外調劑 | 384 | 47 | 81 | 86 | 214 | 85.60 |
侯利紅 | 358 | 金融 | 校外調劑 | 401 | 40 | 83 | 89 | 212 | 84.80 |
張梓浩 | 374 | 金融 | 校外調劑 | 396 | 45 | 81 | 86 | 212 | 84.80 |
