北外2020年校內推免資格名單公示
我校2020年推薦免試攻讀碩士學位研究生推薦名單公示如下:
序號 | 本科所在學院 | 專業 | 姓名 | 學號 | 備注 |
1 | 信息科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 高美爽龍 | 16190013 | |
2 | 信息科學與技術學院 | 計算機科學與技術 | 董京璟 | 16190019 | |
3 | 國際新聞與傳播學院 | 新聞學 | 賈曄 | 16200034 | |
4 | 國際新聞與傳播學院 | 新聞學 | 仇雙 | 16200023 | |
5 | 國際新聞與傳播學院 | 新聞學 | 柳秦安琦 | 14200026 | |
6 | 國際新聞與傳播學院 | 新聞學 | 王佳琳 | 16200027 | |
7 | 國際關系學院 | 外交學 | 楊舒涵 | 16160089 | |
8 | 國際關系學院 | 外交學 | 李陽 | 16160057 | |
9 | 國際關系學院 | 外交學 | 陳軼璇 | 16160041 | |
10 | 國際關系學院 | 外交學 | 文艷婷 | 16160038 | |
11 | 國際關系學院 | 外交學 | 黃慶晨 | 16160047 | |
12 | 國際關系學院 | 外交學(法語與法語國家研究) | 林慧妍 | 16160023 | |
13 | 國際關系學院 | 外交學(法語與法語國家研究) | 黃靜怡 | 16160012 | |
14 | 國際關系學院 | 政治學與行政學 | 王炫文 | 16160119 | |
15 | 國際關系學院 | 政治學與行政學 | 陳笑語 | 16160109 | |
16 | 阿拉伯學院 | 阿拉伯語 | 鄧緯琳 | 16090017 | |
17 | 阿拉伯學院 | 阿拉伯語 | 孔令嚴 | 16090009 | |
18 | 阿拉伯學院 | 阿拉伯語 | 馬文慧 | 16090028 | |
19 | 阿拉伯學院 | 阿拉伯語 | 蘇蓯蓉 | 16090033 | |
20 | 阿拉伯學院 | 阿拉伯語 | 杜珂 | 16090034 | |
21 | 歐語學院 | 羅馬尼亞語 | 呂美衡 | 16070108 | |
22 | 歐語學院 | 羅馬尼亞語 | 馬正昊 | 16070107 | |
23 | 歐語學院 | 波蘭語 | 朱漪露 | 16070013 | |
24 | 歐語學院 | 波蘭語 | 成靜宇 | 16070018 | |
25 | 歐語學院 | 克羅地亞語 | 劉思翊 | 16070096 | |
26 | 歐語學院 | 丹麥語 | 李夢涵 | 16070030 | |
27 | 歐語學院 | 丹麥語 | 吳婭堃 | 16070034 | |
28 | 歐語學院 | 阿爾巴尼亞語 | 韓彤 | 16070076 | |
29 | 歐語學院 | 意大利語 | 錢蔚 | 16070055 | |
30 | 歐語學院 | 意大利語 | 劉煥章 | 16070053 | |
31 | 法語語言文化學院 | 法語 | 張可音 | 16160004 | |
32 | 法語語言文化學院 | 法語 | 劉喬宇 | 16050025 | |
33 | 法語語言文化學院 | 法語(國關) | 何則銳 | 16050019 | |
34 | 法語語言文化學院 | 法語 | 陳貝 | 16050055 | |
35 | 法語語言文化學院 | 法語 | 阿怡達娜·艾斯哈提 | 16050053 | |
36 | 法語語言文化學院 | 法語(國關) | 余陳奕 | 16050013 | |
37 | 法學院 | 法學 | 王朝雨 | 16150049 | |
38 | 法學院 | 法學 | 游宇凌 | 16150063 | |
39 | 法學院 | 法學 | 曾紫鋆 | 16150059 | |
40 | 法學院 | 法學 | 鄧楚榆 | 16150011 | |
41 | 法學院 | 法學 | 胡蓉 | 16150028 | |
42 | 德語學院 | 德語 | 劉競優 | 16060059 | |
43 | 德語學院 | 德語 | 張姝妍 | 15060034 | |
44 | 德語學院 | 德語 | 李欣玥 | 16060029 | |
45 | 德語學院 | 德語 | 王清心 | 16060011 | |
46 | 德語學院 | 德語 | 張硯池 | 16060060 | |
47 | 德語學院 | 德語 | 劉疏月 | 16060053 | |
48 | 德語學院 | 德語 | 王思緣 | 16060036 | |
49 | 德語學院 | 德語 | 韓雪子 | 16060035 | |
50 | 德語學院 | 德語 | 王博雅 | 16060003 | |
51 | 德語學院 | 德語 | 周治宇 | 16060070 | |
52 | 西葡語學院 | 西班牙語 | 陳紫豪 | 16100009 | |
53 | 西葡語學院 | 西班牙語 | 王越 | 16100038 | |
54 | 西葡語學院 | 西班牙語 | 劉天宇 | 15100041 | |
55 | 西葡語學院 | 西班牙語 | 郝雪琪 | 16100042 | |
56 | 西葡語學院 | 葡萄牙語 | 龐若洋 | 16100060 | |
57 | 西葡語學院 | 葡萄牙語 | 陳怡冰 | 16100051 | |
58 | 西葡語學院 | 西班牙語 | 王伊 | 16100007 | |
59 | 日語學院 | 日語語言文學 | 劉宸瑋 | 16040014 | |
60 | 日語學院 | 日語語言文學 | 姜笑宇 | 16040058 | |
61 | 日語學院 | 日語語言文學 | 劉慧妍 | 16040051 | |
62 | 日語學院 | 日語語言文學 | 葉鑫宇 | 16040063 | |
63 | 日語學院 | 日語語言文學 | 宋敏杰 | 16040073 | |
64 | 日語學院 | 日語語言文學 | 彭語心 | 16040053 | |
65 | 日語學院 | 日語語言文學 | 蔡璟昱 | 16040033 | |
66 | 日語學院 | 日語語言文學 | 郭天悅 | 16040001 | |
67 | 日語學院 | 日語語言文學 | 史鴻梭 | 16040059 | |
68 | 日語學院 | 日語語言文學 | 劉倩 | 16040052 | |
69 | 亞非學院 | 越南語 | 常悅 | 16080126 | |
70 | 亞非學院 | 斯瓦希里語 | 程詩棋 | 16080088 | |
71 | 亞非學院 | 馬來語 | 馮可欣 | 16080058 | |
72 | 亞非學院 | 朝鮮語(國際商務) | 王琰 | 16080022 | |
73 | 亞非學院 | 朝鮮語(國際商務) | 王春曉 | 15080012 | |
74 | 亞非學院 | 朝鮮語(國際商務) | 李周霖 | 16080021 | |
75 | 亞非學院 | 烏爾都語 | 胡伊諾 | 16080101 | |
76 | 亞非學院 | 朝鮮語 | 馬欣蘭 | 16080028 | |
77 | 亞非學院 | 朝鮮語 | 李夢滌 | 16080029 | |
78 | 亞非學院 | 朝鮮語 | 方瑞晴 | 16080038 | |
79 | 中文學院 | 漢語言文學 | 譚茜婷 | 16110039 | |
80 | 中文學院 | 漢語言文學 | 任杉杉 | 16110034 | |
81 | 中文學院 | 漢語國際教育 | 韓稼璇 | 16110010 | |
82 | 中文學院 | 漢語國際教育 | 劉昊靜 | 16110009 | |
83 | 國際商學院 | 國際經濟與貿易 | 楊程 | 16020026 | |
84 | 國際商學院 | 國際經濟與貿易 | 王笑叢 | 16020019 | |
85 | 國際商學院 | 國際經濟與貿易 | 程慧慧 | 16020034 | |
86 | 國際商學院 | 國際經濟與貿易 | 王祿雅 | 16020037 | |
87 | 國際商學院 | 金融學 | 魏姝馨 | 16020067 | |
88 | 國際商學院 | 金融學 | 王舒旻 | 16020057 | |
89 | 國際商學院 | 金融學 | 楊爭妍 | 16020095 | |
90 | 國際商學院 | 金融學 | 王夢婕 | 16020081 | |
91 | 國際商學院 | 會計學 | 朱婉玲 | 16020103 | |
92 | 國際商學院 | 會計學 | 許雨夢 | 16020142 | |
93 | 國際商學院 | 財務管理 | 周偉 | 16020203 | |
94 | 國際商學院 | 國際商務 | 朱成彥 | 16020184 | |
95 | 國際商學院 | 工商管理 | 袁春萍 | 16020166 | |
96 | 國際商學院 | 電子商務 | 楊佳琪 | 16020136 | |
97 | 國際商學院 | 信息管理與信息系統 | 可祎 | 16020140 | |
98 | 俄語學院 | 俄語 | 鄭睿琪 | 16030021 | |
99 | 俄語學院 | 俄語 | 張淼煜 | 16030041 | |
100 | 俄語學院 | 俄語 | 郝悅然 | 16030029 | |
101 | 俄語學院 | 俄語 | 彭思琪 | 16030022 | |
102 | 俄語學院 | 俄語 | 戴佩君 | 16030033 | |
103 | 俄語學院 | 哈薩克語 | 張韻迪 | 16030035 | |
104 | 英語學院 | 英語 | 李唯逸 | 16010070 | |
105 | 英語學院 | 英語 | 洪靖旖 | 16010022 | |
106 | 英語學院 | 英語 | 沈玉璽 | 16010131 | |
107 | 英語學院 | 英語 | 白曉璐 | 16010120 | |
108 | 英語學院 | 英語 | 周子茗 | 16010163 | |
109 | 英語學院 | 英語 | 宋越錚 | 16010016 | |
110 | 英語學院 | 英語 | 李雨潔 | 16010137 | |
111 | 英語學院 | 英語 | 馬瑞書 | 16010121 | |
112 | 英語學院 | 英語 | 黃淑潔 | 16010063 | |
113 | 英語學院 | 英語 | 張凱倫 | 16010103 | |
114 | 英語學院 | 英語 | 董蒙初 | 16010106 | |
115 | 英語學院 | 英語 | 司高麗 | 16010062 | |
116 | 英語學院 | 英語 | 張碩 | 16010066 | |
117 | 英語學院 | 英語 | 楊清元 | 16010084 | |
118 | 英語學院 | 英語 | 張馳辰 | 16010008 | |
119 | 英語學院 | 翻譯 | 侯晴 | 16010036 | |
120 | 英語學院 | 翻譯 | 蔣幸 | 15150037 | |
121 | 英語學院 | 翻譯 | 許慧珍 | 16010154 | |
122 | 英語學院 | 翻譯 | 顧心怡 | 16010089 | |
123 | 英語學院 | 翻譯 | 劉心雨 | 16010110 | |
124 | 英語學院 | 翻譯 | 冉雨婷 | 16010165 | |
125 | 法語學院 | 法語 | 黃雪嬋 | 16050006 | 夏令營錄取 |
126 | 法語學院 | 法語 | 周雅心 | 16050037 | 夏令營錄取 |
127 | 法語學院 | 法語 | 張舒文 | 16050049 | 夏令營錄取 |
128 | 英語學院 | 英語 | 范柳依 | 16010067 | 夏令營錄取 |
129 | 英語學院 | 英語 | 田韻昕 | 16010128 | 夏令營錄取 |
130 | 英語學院 | 英語 | 王澤穎 | 16010072 | 夏令營錄取 |
131 | 法語學院 | 法語 | 馮伯寅 | 16050022 | 夏令營錄取 |
132 | 英語學院 | 英語 | 趙心宇 | 16010138 | 夏令營錄取 |
133 | 法語學院 | 法語 | 梁震宇 | 16050021 | 夏令營錄取 |
134 | 英語學院 | 英語 | 于璐嘉 | 16010127 | 夏令營錄取 |
135 | 俄語學院 | 俄語 | 陳星如 | 16030052 | 夏令營錄取 |
136 | 英語學院 | 英語 | 張盈珊 | 16010118 | 夏令營錄取 |
137 | 國際關系學院 | 外交學 | 萬翊君 | 16160009 | 夏令營錄取 |
138 | 英語學院 | 英語 | 徐心悅 | 16010112 | 夏令營錄取 |
139 | 法語語言文化學院 | 法語(國關) | 馮藝洋 | 16050008 | 西部支教專項 |
140 | 法語語言文化學院 | 法語(國關) | 黃子璇 | 16050009 | 西部支教專項 |
141 | 法學院 | 法學 | 賀小童 | 16150005 | 西部支教專項 |
142 | 英語學院 | 英語 | 王佳敏 | 16010101 | 西部支教專項 |
143 | 國際關系學院 | 外交學 | 鄭鑫 | 16160030 | 推免保專項 |
144 | 國際關系學院 | 外交學 | 張聰偉 | 16160055 | 推免保專項 |
145 | 阿拉伯學院 | 阿拉伯語 | 施茗 | 16090008 | 推免保專項 |
146 | 歐語學院 | 克羅地亞語 | 王子嫻 | 16070101 | 推免保專項 |
147 | 亞非學院 | 朝鮮語(國際商務) | 葉玉錦 | 16080020 | 推免保專項 |
148 | 亞非學院 | 朝鮮語(國際商務) | 吳麗潔 | 16080002 | 推免保專項 |
149 | 中文學院 | 漢語國際教育 | 劉曉璇 | 16110012 | 推免保專項 |
150 | 中文學院 | 漢語言文學 | 粟靖淳 | 16110038 | 推免保專項 |
151 | 中文學院 | 漢語言文學 | 田汶鑫 | 16110045 | 推免保專項 |
152 | 中文學院 | 漢語言文學 | 趙映雪 | 16110025 | 推免保專項 |
153 | 國際商學院 | 工商管理 | 華蕾 | 16020168 | 推免保專項 |
154 | 國際商學院 | 工商管理 | 朱家奇 | 16020120 | 推免保專項 |
155 | 俄語學院 | 俄語 | 袁思威 | 16030020 | 推免保專項 |
156 | 英語學院 | 英語 | 王萌 | 16010031 | 推免保專項 |
157 | 英語學院 | 翻譯 | 楊欣雨 | 15080134 | 推免保專項 |
158 | 國際關系學院 | 外交學 | 顧笳琦 | 16160086 | 高水平運動員專項 |
159 | 國際關系學院 | 外交學 | 胡樹清 | 16160079 | 高水平運動員專項 |
可銳研招網稿件來源為北京外國語大學研究生官網,如對稿件內容有疑問,請與北京外國語大學招生辦聯系??射J研招網轉載出于非商業性的教育和科研之目的,不代表贊同其觀點或證實其內容的真實性。如轉載稿涉及版權等問題,請來電或來函聯系可銳研招網修改或刪除。